發(fā)布日期:2023-07-19 瀏覽量:284
玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2023年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開(kāi)招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 及崗位代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) | |
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) (保留2位小數(shù)) | 面試成績(jī) (保留2位小數(shù)) | ||||||
1 | 3153041002824 | 男 | 玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位1,2310500131 | 227.5 | 75.83 | 81.46 | 78.645 |
2 | 3153041002906 | 女 | 玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位2,2310500231 | 187.5 | 62.50 | 76.91 | 69.705 |
3 | 3153041003021 | 男 | 玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位3,2310500331 | 187 | 62.33 | 80.94 | 71.635 |
4 | 1153040200707 | 女 | 玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位4,2310500411 | 215 | 71.67 | 78.81 | 75.240 |
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2024614
玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站
2023年 7月18日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26478351&cateid=4