發(fā)布日期:2023-07-17 瀏覽量:301
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年公開招聘事業(yè)人員面試及綜合成績(jī)
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年公開招聘事業(yè)人員面試及綜合成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 招錄單位 | 崗位代碼 | 崗位招錄人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) |
4153070102320 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005001 | 1 | 201.5 | 85.20 | 76.180 | 1 | 是 |
4153070103016 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005001 | 1 | 201 | 83.80 | 75.400 | 2 | |
4153070104527 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005002 | 1 | 212.5 | 89.60 | 80.220 | 1 | 是 |
4153070102306 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005002 | 1 | 205 | 87.40 | 77.870 | 2 | 否 |
4153070103530 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005003 | 1 | 195.5 | 88.20 | 76.680 | 1 | |
4153070103703 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005003 | 1 | 192 | 85.40 | 74.700 | 2 | 否 |
4253070203329 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005004 | 1 | 206.5 | 86.20 | 77.520 | 1 | 是 |
4253070203224 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005004 | 1 | 210 | 73.40 | 71.700 | 2 | 否 |
4253070204022 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005005 | 1 | 206 | 88.28 | 78.470 | 1 | 是 |
4253070202504 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006001005005 | 1 | 200.5 | 85.98 | 76.410 | 2 | 否 |
來源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202307/1b5434f09af847978f1348f99f32b1c1.shtml